VZP dala loni za centrové léky 5,6 miliardy
Nejdražší pacient s metabolickým onemocněním spotřeboval léky za 5,8 milionu korun, řekl mluvčí největší pojišťovny Oldřich Tichý.
V tabulce, kterou VZP zveřejnila, je možné zjistit, kolik pacientů se s daným onemocněním loni léčilo, jaké byly celkové náklady léčby a jaký byl průměr. Centra si tak mohou poprvé porovnat svá vydání se zveřejněným průměrem.
Takzvané centrové léky mohou pacienti dostávat jen ve specializovaných onkologických centrech, traumacentrech či centrech zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy a řady dalších vážných nemocí . Celkem se loni ve specializovaných odborných centrech léčilo přes 18.000 pacientů v desítkách diagnostických skupin.
Výdaje na léčbu v konkrétních centrech nemůže zveřejnit VZP bez jejich souhlasu, zveřejnila proto jen průměry.
"VZP se rozhodla částky zveřejnit z více důvodů. Jednak díky tomu získá veřejnost lepší přehled, jak jsou využity prostředky z veřejného zdravotního pojištění - tedy kam jde část peněz, které odvádí na zdravotní pojištění," řekl Tichý.
Dalším podstatným cílem podle něj je, aby si samotná centra mohla porovnat vlastní náklady s republikovým průměrem. "Doposud totiž některá z nich utrácejí za léky pro obdobné pacienty výrazně více než jiná," uvedl Tichý s tím, že při hodnocení VZP přihlíží ke specifickým podmínkám jednotlivých odborných center a individuálním potřebám pacientů.
Název diagnostické skupiny | Počet pacientů 2012 | Celkové náklady 2012 | Průměr 2012 |
Autoinflamatorní onemocnění | 1 | 1,993.800 | 1,993.800 |
Astma | 115 | 31,447.009 | 273.452 |
Bechtěrevova choroba | 633 | 174,988.117 | 276.443 |
Crohnova choroba | 1269 | 383,912.857 | 302.532 |
Ulcerózní kolitida | 251 | 74,214.150 | 295.674 |
Duodopa | 40 | 32,070.888 | 801.772 |
Endokrinní oftalmopatie | 6 | 212.292 | 35.382 |
Fabryho choroba | 34 | 116,462.724 | 3,425.374 |
Gaucherova choroba | 22 | 86,075.669 | 3,912.530 |
GIST | 149 | 81,505.343 | 547.016 |
Hematologie | 106 | 25,021.143 | 236.049 |
Juvenilní artritida | 115 | 19,989.259 | 173.820 |
KOC-NHL | 145 | 29,820.488 | 205.659 |
Metabolické vady | 22 | 128,920.561 | 5,860.025 |
Narkolepsie s kataplexií | 9 | 1,509.885 | 167.765 |
Hepatocelulární karcinom | 97 | 28,657.271 | 295.436 |
Nádory hlavy a krku | 37 | 6,994.633 | 189.044 |
Nádory tlustého střeva a konečníku | 1398 | 531,544.891 | 380.218 |
Nádory ledvin | 721 | 346,391.778 | 480.432 |
Nádory vaječníků | 44 | 2,954.427 | 67.146 |
Nádory plic | 648 | 158,593.501 | 244.743 |
Nádory prsu | 850 | 357,692.225 | 420.814 |
Oftalmologie | 1727 | 101,289.504 | 58.651 |
Osteoporóza | 280 | 22,729.226 | 81.176 |
Psoriatrická artritida | 214 | 55,510.284 | 259.394 |
Nieman-Pickova choroba | 12 | 36,938.589 | 3,078.216 |
CHOPN | 7 | 19,221.531 | 2,745.933 |
Psoriáza těžká | 566 | 163,035.614 | 288.049 |
Revmatoidní artritida | 1227 | 305,188.192 | 248.727 |
Roztroušená skleróza | 4454 | 979,375.742 | 219.887 |
Sarkomy měkké tkáně | 16 | 7,447.776 | 465.486 |
Název diagnostické skupiny | Počet pacientů | Celkové náklady |
Akromegalie | 17 | 12,288.331 |
Dermatoonkologie | 154 | 8,084.155 |
Hematoonkologie | 3030 | 1,049,015.663 |
Nukleární medicía | 147 | 5,159.930 |
Nádory žaludku | 11 | 3,180.215 |
Plicní arteriální hypertenze | 299 | 226,823.629 |
Zdroj: VZP
ČTK
Zdroj: ČTK