Přeskočit na obsah

ÚZIS: Síť nemocnic je stabilizovaná, klesá počet lůžek

Praha  - Struktura sítě zdravotnických zařízení je v České republice za 20 let relativně stabilizovaná. Lůžkový fond setrvale klesá. Změny jsou patrné především u poklesu lůžek akutní péče, naopak vzrůstá lůžková kapacita následné ošetřovatelské péče. Výrazně se zkrátila průměrná doba pobytu pacienta na lůžku. Snižuje se i počet obyvatel na jednoho lékaře.

Od roku 1989 prošlo zdravotnictví řadou změn. Byl zaveden princip svobodné volby poskytovatele péče, zdravotnický systém se změnil na model financování povinným pojištěním s několika zdravotními pojišťovnami na smluvním základě. Součástí reformy byla i privatizace zdravotnických zařízení včetně nemocnic. Téměř dvě třetiny ze 192 nemocnic v Česku jsou nyní privátní zařízení.

Průlomem do dosud "bezplatné" zdravotní péče bylo od ledna 2008 zavedení regulačních poplatků u lékaře, v nemocnicích a lékárně, a to především jako opatření proti zneužívání zdravotní péče.

Lůžkový fond nemocnic a jeho využití:

Rok Počet nemocnic Hospitalizovaní (v tis.) Lůžka Lůžka na 1000 obyv. Průměrná ošetřovací doba
1990 161 1863 88.208 8,0 12,0
1991 161 - 83.619 8,0 -
1992 169 - 85.117 8,2 -
1993 183 - 82.410 8,0 -
1994 189 1997 80.321 7,8 10,8
1995 207 2027 74.510 7,2 10,2
1996 208 2048 72.814 6,9 9,6
1997 217 2053 72.480 6,8 9,1
1998 216 1991 71.439 6,7 8,8
1999 203 1958 69.307 6,5 8,6
2000 211 2017 67.457 6,6 8,7
2001 202 2032 66.818 6,5 8,5
2002 201 2108 66.668 6,5 8,3
2003 201 2180 66.492 6,5 8,3
2004 197 2222 65.488 6,4 8,1
2005 195 2223 65.022 6,3 8,0
2006 191 2184 64.174 6,2 7,8
2007 192 2187 63.662 6,1 7,7
2008 192 2164 63.263 6,0 7,4



Poznámka: do roku 1996 údaje bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů, od roku 1997 za zdravotnictví celkem.
Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Vývoj počtu lékařů - přepočtený počet:

Rok Lékaři Počet obyvatel na 1 lékaře (bez zubních) Počet obyvatel na 1 zub.lékaře
1990 34.372 332 -
1991 - - -
1992 - - -
1993 - 333 1711
1994 34.928 328 1687
1995 35.715 321 1630
1996 36.360 322 1624
1997 36.677 309 1573
1998 36.686 318 1591
1999 36.855 314 1582
2000 38.330 287 1527
2001 39.127 280 1509
2002 39.784 275 1505
2003 40.037 274 1493
2004 40.371 281 1478
2005 40.802 273 1469
2006 41.031 272 1468
2007 43.676 272 1472
2008 44.382 273 1478



Zdroj: ČSÚ

ČTK

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené

Vystavování ePoukazů

17. 12. 2024

Dnešní Poradna přináší přehled o tom, jak funguje ePoukaz, kde ho lze uplatnit a jaké možnosti má lékař při jeho předání pacientovi. Představí mimo…