Služeb domácí zdravotní péče využilo loni 143.000 pacientů
Tuto péči dostávají pacienti po propuštění z nemocnice, když potřebují další ošetření a podporu při navracení soběstačnosti. Je také pro nevyléčitelně nemocné, aby zmírnila jejich utrpení a zajistila klidné umírání.
Služby domácí péče loni poskytovalo přes 3000 odborných pracovníků. Loni uskutečnili 5,7 milionu návštěv u pacientů, v průměru 40 u jednoho. Celkem provedli 11,4 milionu zdravotních výkonů, z nich 92 procent hradily zdravotní pojišťovny. Z výkonů hrazených pacientem necelá pětina byly zdravotní výkony, většina tedy byla sociální péče, hrazená pacientem částečně nebo plně.
Z celkového počtu klientů domácí péče tvořili chroničtí pacienti 85 procent, je to zhruba stejně jako rok předtím. Pacientů s akutním onemocněním o deset procent ubylo, bylo jich 15.996, pacientů po operaci či úrazu ubylo o dvě procenta, bylo jich 11.839. Domácí hospicová péče, kdy jde hlavně o zmírnění utrpení umírajících, byla poskytnuta 9430 pacientům, je to pokles o dvě procenta.
Síť pracovišť domácí péče se v ČR začala tvořit po roce 1990, pracovišť je nyní 464. Domácí péče vychází vstříc celosvětovému trendu umožnit pacientům léčení a umírání v jejich sociálním prostředí.
Ve třech čtvrtinách pracovišť byla dostupnost domácí zdravotní péče nepřetržitá, přes 90 procent mělo smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Počty pacientů domácí zdravotní péče v roce 2010
kraj | celkem | žen | ve věku nad 65 let | chronické nemoci | akutní nemoci | po operaci a úrazy | domácí hospicová péče |
Praha | 17.984 | 11.101 | 15.794 | 16.061 | 1403 | 1496 | 1414 |
Středočeský | 12.071 | 7643 | 9588 | 10.313 | 954 | 1133 | 346 |
Jihočeský | 10.803 | 7224 | 8597 | 8967 | 1186 | 1215 | 830 |
Plzeňský | 6474 | 4296 | 5272 | 5692 | 566 | 641 | 231 |
Karlovarský | 4116 | 2781 | 3382 | 3224 | 742 | 466 | 92 |
Ústecký | 15.844 | 9726 | 10.344 | 13.024 | 1549 | 1302 | 486 |
Liberecký | 5620 | 3647 | 4592 | 5111 | 1457 | 886 | 319 |
Královéhradecký | 10.807 | 6813 | 8510 | 9372 | 1259 | 854 | 1479 |
Pardubický | 10.007 | 6814 | 7955 | 8795 | 900 | 324 | 1489 |
Vysočina | 4653 | 3040 | 3996 | 4249 | 242 | 183 | 256 |
Jihomoravský | 12.293 | 7888 | 9960 | 10.149 | 1564 | 986 | 822 |
Olomoucký | 7341 | 4780 | 6018 | 6285 | 1045 | 513 | 547 |
Zlínský | 4421 | 2929 | 3945 | 4048 | 309 | 104 | 105 |
Moravskoslezský | 20.989 | 13.587 | 15.862 | 17.028 | 2820 | 1736 | 1014 |
ČR | 143.423 | 92.269 | 113.815 | 122.318 | 15.996 | 11.839 | 9430 |
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČTK nam
Zdroj: ČTK