Se ztrátou skončila pololetí půlka nemocnic řízených MZ
Vyplývá to z dat statistiků, jež si ČTK vyžádala.
Fakultní nemocnice Hradec Králové skončila s propadem téměř 125 milionů korun, brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny 124 milionů a pražská Všeobecná fakultní nemocnice přes 107 milionů korun.
Z 19 přímo řízených nemocnic tři odmítly souhlas se zveřejněním dat, a to pražský Ústav hematologie a krevní transfúze, brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Fakultní nemocnice Brno.
Z 16 nemocnic, jejichž data byla zveřejněna, uzavřely první pololetí s nejlepším hospodářským výsledkem Fakultní nemocnice Plzeň, téměř 148 milionů, a Fakultní nemocnice Olomouc s téměř 88 miliony korun.
Celkové výdaje přímo řízených nemocnic k 30. červnu dosáhly 30,349 miliardy, meziročně stouply o tři desetiny procenta. Celkové výnosy, zahrnující hlavně platby od zdravotních pojišťoven byly 29,906 miliardy a oproti loňskému prvnímu pololetí klesly o 2,4 procenta.
Ministerstvo podrobný žebříček nemocnic nezveřejnilo. V materiálu pro čtvrteční tripartitu ale přiznává nepříznivý trend zadlužování nemocnic. Závazky po splatnosti všech nemocnic ČR činily v pololetí 5,2 miliardy korun a ztráta téměř 1,5 miliardy. Z dat také vyplývá, že nejrychleji se zadlužily fakultní nemocnice, které mají závazky po splatnosti 2,1 miliardy.
Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů varoval, že přinejmenším třetina nemocnic je existenčně ohrožena. Požádal prezidenta Miloše Zemana, aby použil své autority ke korekci přístupu vlády v demisi k nemocnicím.
Hrozí prý omezování péče. Občany štáb vyzval, aby své nemocnice bránili. Odboráři jsou ve stávkové pohotovosti, do voleb stávku nechystají.
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek přímo řízených nemocnic k 30. červnu 2013 v tisících korun
náklady | výnosy | hospodářský výsledek | ||
Institut klinické a experimentální medicíny | Praha | 1,490.796 | 1,461.065 | -29.731 |
Ústav pro péči o matku a dítě | Praha | 252.223 | 254.536 | 2313 |
Revmatologický ústav | Praha | 247.384 | 250.948 | 3564 |
Ústav hematologie a krevní transfúze + | Praha | |||
Psychiatrické centrum | Praha | 14.832 | 15.313 | 481 |
Nemocnice Na Homolce | Praha | 1,528.328 | 1,505.470 | -22.858 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Praha | 3,594.791 | 3,487.276 | -107.515 |
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Praha | 1,717.183 | 1,702.414 | -14.769 |
Thomayerova nemocnice | Praha | 1,118.862 | 1,024.884 | -93.978 |
Fakultní nemocnice Motol | Praha | 3,539.284 | 3,490.694 | -48.590 |
Nemocnice Na Bulovce | Praha | 1,226.309 | 1,231.557 | 5248 |
Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 2,080.396 | 2,167.944 | 87.548 |
Fakultní nemocnice u sv. Anny | Brno | 1,653.306 | 1,528.820 | -124,486 |
Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | 2,614.723 | 2,489.762 | -124.961 |
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie + | Brno | |||
Masarykův onkologický ústav | Brno | 733.869 | 749.325 | 15.465 |
Fakultní nemocnice Plzeň | Plzeň | 2,563.313 | 2,710.863 | 147.550 |
Fakultní nemocnice Ostrava | Ostrava | 1,994.408 | 2,010.157 | 15.749 |
Fakultní nemocnice Brno+ | Brno |
+ není souhlas s poskytnutím dat
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČTK
Zdroj: ČTK