Rostou výdaje na zdravotnictví i náklady na léčení
Praha - Výdaje na zdravotní péči neustále rostou. Stále větší pozornost se věnuje zdravotnictví jako celku, a především vývoji a nových lékařských technologií a nových léků. Zvyšuje se dostupnost péče většímu počtu pacientů, zejména u nákladné léčby vážně nemocných. Na zvyšování nákladů na péči má značný podíl také stárnutí populace.
Vývoj celkových výdajů na zdravotnictví:
Rok | Výdaje celkem (v mld. Kč) | Výdaje na 1 obyv. (v Kč) | Podíl výdajů na HDP (%) |
1991 | 31,3 | 3016 | - |
1992 | 45,6 | 4425 | 5,39 |
1993 | 73,06 | 7072 | 7,29 |
1994 | 86,4 | 8361 | 7,31 |
1995 | 102,7 | 9938 | 7,00 |
1996 | 112,9 | 10.949 | 6,71 |
1997 | 120,6 | 11.710 | 6,66 |
1998 | 131,9 | 12.815 | 6,61 |
1999 | 136,4 | 13.269 | 6,56 |
2000 | 146,8 | 14.294 | 6,71 |
2001 | 161,3 | 15.776 | 6,86 |
2002 | 178,9 | 17.540 | 7,26 |
2003 | 195,1 | 19.130 | 7,57 |
2004 | 209,2 | 20.503 | 7,35 |
2005 | 218,7 | 21.377 | 7,22 |
2006 | 226,8 | 22.092 | 7,04 |
2007 | 241,9 | 23.437 | 6,84 |
2008* | 259,2 | 24.856 | 7,01 |
Poznámka:
* předběžné údaje
Zdroj: ÚZIS
Veřejné výdaje na zdravotnictví:
Rok | Výdaje celkem (mil. Kč) | Výdaje zdrav.pojišťoven na zdrav. péči | Výdaje na 1 obyv. v Kč |
1992 | 43.552 | 32.023 | 4221 |
1993 | 69.262 | 52.290 | 6705 |
1994 | 81.136 | 63.633 | 7850 |
1995 | 93.309 | 74.168 | 9032 |
1996 | 102.400 | 86.088 | 9927 |
1997 | 109.033 | 93.145 | 10.582 |
1998 | 119.267 | 101.450 | 11.585 |
1999 | 123.453 | 106.351 | 12.006 |
2000 | 132.962 | 111.421 | 12.943 |
2001 | 145.206 | 123.350 | 14.202 |
2002 | 162.297 | 137.295 | 15.910 |
2003 | 175.592 | 146.368 | 17.212 |
2004 | 184.825 | 157.798 | 18.108 |
2005 | 191.356 | 164.343 | 18.698 |
2006 | 197.027 | 166.902 | 19.191 |
2007 | 206.565 | 179.527 | 20.011 |
2008* | 219.119 | 193.528 | 21.009 |
Poznámka:
* předběžné údaje
Zdroj: ÚZIS
ČTK
Zdroj: ČTK