K praktikovi či do lékárny to mají mít pacienti 35 minut jízdy
K praktickému lékaři, zubaři, gynekologovi a do lékárny to mají mít pacienti podle nejnovější verze nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb nejvýše 35 minut jízdy. Je to o deset minut méně než původní návrh.
Legislativní náměstek ministerstva zdravotnictví Martin Plíšek dnes ČTK řekl, že text prošel připomínkami, teď ho mají vládní legislativci. O nařízení by vláda měla rozhodnout nejpozději počátkem září, pojišťovny se jím budou řídit od ledna 2013.
Návrhy dojezdových dob kritizovaly odbory, rada postižených i svaz pacientů. Napsaly ombudsmanovi, že hrozí zhoršení dostupnosti péče. Delší čekací a dojezdové doby prý umožní, aby zdravotní pojišťovny nedaly už některým zařízením na tuto péči smlouvy, některé nemocnice proto skončí.
V připraveném nařízení se řada čekacích dob zkrátila, například na náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu ze 78 na 52 týdnů, na mamografický screening z osmi na šest týdnů a na endoskopické a artroskopické vyšetření z osmi na čtyři týdny. Naopak se prodloužilo čekání na operaci šedého zákalu z 26 na 30 týdnů. Na seznamu přibyla biologická léčba roztroušené sklerózy, pacienti na ni nemají čekat déle než čtyři týdny.
"Zohlednili jsme maximum připomínek. Jednali jsme opakovaně s organizacemi pacientů a měli jsme další setkání v rámci tripartity. Samozřejmě, je to vždy o nějakém kompromisu," řekl Plíšek.
Připomněl, že je to zcela poprvé, kdy vláda pacientům čekací doby garantuje. Čekací a dojezdové doby se podle něj časem mohou změnit, až se vyhodnotí jejich "fungování". Pokud vláda nařízení schválí, budou mít zdravotní pojišťovny i poskytovatelé péče čtyři měsíce na přípravu. Aktuálně jednají pojišťovny s nemocnicemi o nových smlouvách, staré vyprší na konci roku.
Dojezdová doba v minutách ambulantní péče hrazené z pojištění
doba původní/aktuální | obor/služba původní návrh | obor/služba aktuální návrh |
45/35 | praktický lékař, pediatr, gynekolog, lékárna | praktický lékař, pediatr, gynekolog, lékárna |
45/45 | diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, traumatologie, psychiatrie, radiologie, rehabilitace, urologie, vnitřní lékařství | diabetologie, chirurgie,neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, radiologie, rehabilitace, urologie, vnitřní lékařství |
60/60 | alergologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie, hematologie, transfuzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychologie, logopedie, zrakový terapeut, nutriční terapeut, dermatovenerologie, endokrinologie, angiologie, paliativní medicína | gastroenterologie, kardiologie, pneumologie, hematologie, transfuzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychiatrie, psychologie, logopedie, dermatovenerologie |
90/90 | nefrologie, dětská neurologie, klinická onkologie, léčba bolesti, dětská chirurgie, cévní chirurgie | alergologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická onkologie, dětská chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, ortodoncie, počítačový tomograf |
120/120 | infekční lékařství, lékařská genetika, dětská a dorostová psychiatrie, plastická chirurgie, dětská gynekologie, foniatrie, radiační onkologie, ortoptista, neukleární medicína, angiologie, ergoterapeut, léčba bolesti, dětská chirurgie, geriatrie, ortodoncie, sexuologie, nukleární medicína, tomografie a magnetická rezonance | dětská gynekologie, foniatrie, radiační onkologie, magnetická rezonance, nukleární medicína, kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, infekční lékařství, lékařská genetika, plastická chirurgie, geriatrie, sexuologie |
180 | kardiochirurgie, neurochirurgie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, dětská urologie | --- |
Dojezdová doba v minutách lůžkové péče hrazené z pojištění
doba původní/aktuální | obor/služba původní | obor/služba aktuální |
45/60 | anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství | anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, neonatologie, dětské lékařství, chirurgie, vnitřní lékařství, dlouhodobá ošetřovatelská péče |
75/75 | dětské lékařství, neurologie, ortopedie, traumatologie, pneumologie, rehabilitace, urologie | neurologie, ortopedie, pneumologie, rehabilitace, urologie |
120/120 | dermatovenerologie, infekční lékařství, oftalmologie, ORL, psychiatrie, paliativní péče, neonatologie, popáleninová medicína | traumatologie, klinická onkologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, oftalmologie, ORL, psychiatrie, následná lůžková péče |
180/180 | kardiochirurgie, klinická onkologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, radiační onkologie, následná lůžkové péče | kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiační onkologie, geriatrie |
Plánované služby hrazené z pojištění s časovou dostupností v týdnech
služba | lhůta původní/aktuální |
náhrada kyčelního kloubu | 78/52 |
náhrada kolenního kloubu | 78/52 |
artroskopie | 12/8 |
operace křečových žil | 20/neuvedeno |
angiografie nekoronárních tepen | 8/8 |
echokardiografie | 10/10 |
operace šedého zákalu | 26/30 |
endoskopické vyšetření | 8/4 |
endosonografické vyšetření | 8/neuvedeno |
denzitometrie | 16/16 |
skiagrafie a sonografie | 2/2 |
tomograf a magnetická rezonance | 3/3 |
mamografický screening | 8/6 |
zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy | neuvedeno/4 |
ostatní plánovaná hrazená péče | 26/neuvedeno |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
ČTK nam
Zdroj: ČTK