Jihomoravské nemocnice se dostaly ze zadlužení
Vyplývá to z údajů kraje, které ČTK poskytla jeho mluvčí Eliška Windová. Kraj za poslední léta zredukoval počet středních škol, kterých ubylo o 20 na 123. V kraji přibývá seniorů, kteří tvoří téměř pětinu obyvatel. Ačkoli kraj investuje do zařízení pro seniory, kapacita se výrazně nezvýšila, domovy jsou však modernější.
Jihomoravský kraj zřizuje nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově, Hodoníně, Vyškově, Letovicích, Ivančicích a Tišnově a od loňska provozuje i hustopečskou nemocnici. Hejtmanův náměstek zodpovědný za zdravotnictví Marek Šlapal (ČSSD) ČTK sdělil, že hlavními příčinami dluhů byly měnící se podmínky úhrad od zdravotních pojišťoven. Kraj proto vyjednává pro nemocnice co nejlepší podmínky, zlepšuje vybavení a rozšiřuje škálu péče hrazené z pojištění.
"Příkladem je nová hemodialýza v Hodoníně nebo nákup přístroje CT v jiných zařízeních," uvedl Šlapal. Takový postup neschvaluje opoziční zastupitel Jan Vitula (TOP 09). "Chceme dovybavit nemocnice technikou, což je nákladově začarovaný kruh, ale bez dostatečného personálního zabezpečení. Podle mě by se mělo více hledět na koordinaci s velkými fakultními nemocnicemi v Brně, kde je špičková péče. Není to ale jen vina kraje, ale chce to koordinaci na národní úrovni," uvedl Vitula.
Kraj investuje nejen do zdravotnictví, ale i do zařízení pro seniory. Zřizuje téměř 30 příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. Na jižní Moravě žije mezi 1,2 milionu obyvatel přes 200.000 seniorů a stále jich přibývá. Letos vznikl nový domov v Újezdu u Brna se sto místy, v předchozích letech se zvýšila kapacita v domovech v Blansku, Kyjově nebo Zastávce u Brna. Podle Šlapala se však dávají peníze do modernizace zařízení, které obsahují redukci lůžek na jenom pokoji, což pak vede ke snížení počtu. Proto se nárůst počtu lůžek neprojevil.
"Navíc nákladovost pobytových služeb je vysoká. Je to asi 300.000 korun za osobu na rok a polovinu platí veřejné rozpočty. Proto se nyní zaměřujeme na rozšiřování terénních a ambulantních služeb. Do budoucna je nutná vyšší míra podpory ze strany státu. Podle Vituly je sociální oblast se zapojením mnoha různých subjektů velmi složitá a kraj se snaží činit takové kroky, aby nepoškodil celý systém.
Kritický je Vitula v oblasti školství, třeba ke způsobu slučování škol. "Vytvořily se různé paskvily, když se sloučila škola ekonomická se školou zemědělskou a vylezlo z toho něco bez slušného zaměření," řekl. Kritizuje i zaměření různých školských center, například pro vinařství nebo stavebnictví. "Kraj dříve vytipoval několik silných domén, jako letecké strojírenství nebo elektrotechnika a informatika a medicína, které budou tahouny budoucího hospodářství, ale potom se politickým zásahem naopak zaměřil na vinařství a stavebnictví. Určitě mají význam, ale nebudou to domény, které budou spolupracovat s výzkumem," řekl Vitula.
Podle hejtmanova náměstka Stanislava Juránka (KDU-ČSL), který je zodpovědný za školství, se kraji podařilo kvalitně vybavit střední školy, které zřizuje. "Podařilo se nám také dosáhnout vyváženějšího procenta mezi všeobecným a přírodovědným vzděláním. Na mnoha školách jsme také stabilizovali pedagogy tím, že jsme do toho investovali vlastní peníze na platy učitelů. To jsou většinou náklady, které se platí jen ze státního rozpočtu," uvedl Juránek.
Pochvaluje si i zavedení technického vzdělávání od mateřské školy přes základní a střední až po vysokou. Jako nedostatek nejen v kraji, ale v celé republice vidí nízký zájem o řemeslnické obory. Kvůli tomu se už druhým rokem prezentují krajské střední školy, aby nalákaly žáky základních škol na odborné učební studijní obory a řemesla. Jihomoravský kraj zřizuje kolem 70 středních škol včetně gymnázií.
Stav lůžek a hospodaření nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem v nynějším volebním období:
Zařízení/rok | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 |
akutní lůžka | akutní lůžka | pečovatelská lůžka | pečovatelská lůžka | výsledek hospodaření po zdanění v Kč | výsledek hospodaření po zdanění v Kč | |
Nemocnice Břeclav | 441 | 419 | 0 | 0 | -17,000.000 | 1,400.000 |
Nemocnice Kyjov | 438 | 435 | 76 | 48 | 1,800.000 | 19,100.000 |
Nemocnice Hodonín | 157 | 157 | 43 | 43 | 2,600.000 | 8,600.000 |
Nemocnice Znojmo | 486 | 475 | 115 | 115 | 112.000 | 171.000 |
Nemocnice Ivančice | 161 | 154 | 60 | 60 | 523.000 | 989.000 |
Nemocnice Letovice | 0 | 0 | 120 | 120 | 720.000 | 555.000 |
Nemocnice Vyškov | 359 | 341 | 90 | 90 | 568.000 | 568.000 |
Nemocnice Tišnov | 45 | 25 | 48 | 70 | -900.000 | -3,400.000 |
Nemocnice Hustopeče | X | 25 | X | 94 | 0 | 0 |
Celkem: | 2087 | 2031 | 552 | 640 | -11,500.000 | 28,000.000 |
Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Srovnání počtu škol a žáků v Jihomoravském kraji v posledních letech:
Školy/školní rok | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
ŠKOLSTVÍ (MŠMT) | ||||||
Počet škol | ||||||
mateřských škol | 633 | 641 | 645 | 647 | 657 | 657 |
základních škol | 477 | 475 | 475 | 473 | 472 | 473 |
středních škol | 143 | 144 | 128 | 126 | 123 | 123 |
konzervatoří | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
vyšších odborných škol | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
VŠ (veřejné a soukromé) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Počet žáků | ||||||
Děti, žáci a studenti k 30. 9. | ||||||
mateřských škol | 36.377 | 38.072 | 39.489 | 40.498 | 41.330 | 41.519 |
základních škol | 84.974 | 85.672 | 87.444 | 89.755 | 92.481 | 95.654 |
středních škol celkem | 60.184 | 56.500 | 52.638 | 49.670 | 47.791 | 46.695 |
středních škol (denní studium) | 57.219 | 53.860 | 50.333 | 47.609 | 46.049 | 45.003 |
konzervatoří celkem | 513 | 505 | 495 | 481 | 487 | 493 |
konzervatoří (denní studium) | 505 | 499 | 491 | 480 | 487 | 493 |
vyšších odborných škol celkem | 3737 | 3615 | 3376 | 3182 | 2896 | 2652 |
vyšších odborných škol (denní studium) | 2703 | 2638 | 2482 | 2369 | 2188 | 2032 |
Studenti vysokých škol (občané ČR) k 31. 12. | ||||||
s trvalým bydlištěm v kraji | 40.665 | 39.837 | 38.352 | 36.529 | 34.108 | 31.815 |
s místem výuky v kraji | 72.190 | 71.342 | 68.934 | 65.483 | 60.598 | 56.624 |
z toho v prezenčním studiu | 55.129 | 54.937 | 53.858 | 52.174 | 49.112 | 45.952 |
Absolventi VŠ (občané ČR) s místem výuky v kraji | 18.034 | 19.105 | 19.291 | 20.051 | 19.416 | 18.194 |
Zdroj: Český statistický úřad
Obyvatelstvo Jihomoravského kraje a počet lůžek v zařízeních pro starší generaci v posledních letech:
rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Obyvatelstvo k 31. 12. | osoby | 1,163.627 | 1,166.313 | 1,168.650 | 1,170.078 | 1,172.853 | 1,175.025 |
Obyvatelstvo k 31. 12. ve věku: | |||||||
0-14 let | osoby | 165.555 | 168.031 | 170.460 | 172.886 | 175.874 | 178.921 |
% | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | |
15-64 let | osoby | 810.293 | 803.165 | 796.449 | 789.416 | 783.751 | 777.833 |
% | 69,6 | 68,9 | 68,2 | 67,5 | 66,8 | 66,2 | |
65 a více let | osoby | 187.779 | 195.117 | 201.741 | 207.776 | 213.228 | 218.271 |
% | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | |
Počet sto a více letých k 31. 12. | 97 | 79 | 94 | 102 | 113 | 97 | |
v tom: muži | 26 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | |
ženy | 71 | 62 | 77 | 84 | 93 | 77 | |
Průměrný věk k 31. 12. | roky | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 |
v tom: muži | 39,4 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | |
ženy | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,5 | |
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (MPSV) | |||||||
Lůžka v domovech pro seniory | počet | 3048 | 2988 | 2940 | 3072 | 3028 | 2946 |
Lůžka v domovech se zvláštním režimem | počet | 1931 | 2101 | 2184 | 2469 | 2816 | 2938 |
Lůžka v domovech pro osoby se zdravotním postižením | počet | 1483 | 1344 | 1294 | 1295 | 1262 | 1239 |
Hospice | |||||||
počet lůžek | 70 | 72 | 72 | 72 | .* | .* |
* údaje neměl ČSÚ k dispozici
Zdroj: Český statistický úřad
Zdroj: ČTK