Mladí lékaři chtějí podobnou platovou tabulku jako mají Němci
Návrh ML o.s. na úpravu platových tarifů lékařů v ČR
Na základě veřejné výzvy MZ k předložení návrhů nové podoby platové tabulky pro zdravotníky, považujeme jako organizace zastupující zájmy mladých lékařů za povinnost předložit vlastní návrh na platové ohodnocení lékařů.
Návrh občanského sdružení Mladí lékaři ideově vychází ze struktury jednotné mzdové tabulky pro lékaře platné v SRN (ke stažení ZDE - Tarifpolitik).
2009
Německo | |||||
Průměrná mzda | 3141€ | ||||
zdroj | |||||
Mzda při 42hod pracovním týdnu | |||||
1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
Lékař bez specializace | 3891,94 | 4112,54 | 4270,1 | 4543,22 | 4868,86 |
násobek průměrné mzdy | 1,2391 | 1,3093 | 1,3594 | 1,4464 | 1,5498 |
1.rok | 4. rok | 7. rok | 10.rok | ||
Lékař specialista | 5136,73 | 5567,42 | 5945,58 | 6158,1 | |
násobek průměrné mzdy | 1,6351 | 1,7724 | 1,8929 | 1,9605 | |
Vedoucí lékař | 6434,04 | 6812,21 | 7353,19 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,0484 | 2,1687 | 2,341 | ||
Přednosta/Primář | 7568,54 | 8109,52 | 8540,21 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,4096 | 2,5817 | 2,7189 | ||
Česká republika | |||||
Průměrná mzda | 23 598 Kč | ||||
Tabulka po přepočítání koeficientů | |||||
Mzda při 42hod pracovním týdnu | |||||
1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
Lékař bez specializace | 29240 | 30897 | 32080 | 34132,5 | 36573 |
1.rok | 4. rok | 7. rok | 10.rok | ||
Lékař specialista | 38586 | 41824 | 44668 | 46264 | |
Vedoucí lékař | 48338 | 51178 | 55242 | ||
Přednosta/Primář | 56861 | 60922 | 64162 |
2010
Německo | |||||
Průměrná mzda (I.Q/2010) | 3178€ | ||||
zdroj | |||||
Mzda při 42hod pracovním týdnu | |||||
1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
Lékař bez specializace | 3891,94 | 4112,54 | 4270,1 | 4543,22 | 4868,86 |
násobek průměrné mzdy | 1,22465 | 1,294 | 1,3436 | 1,4296 | 1,532 |
1.rok | 4. rok | 7. rok | 10.rok | ||
Lékař specialista | 5136,73 | 5567,42 | 5945,58 | 6158,1 | |
násobek průměrné mzdy | 1,6163 | 1,752 | 1,871 | 1,9377 | |
Vedoucí lékař | 6434,04 | 6812,21 | 7353,19 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,0246 | 2,14356 | 2,3138 | ||
Přednosta/Primář | 7568,54 | 8109,52 | 8540,21 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,3815 | 2,5518 | 2,6873 | ||
Česká republika | |||||
Průměrná mzda (2/2010) | 23 513 Kč | ||||
Tabulka po přepočítání koeficientů | |||||
Mzda při 42hod pracovním týdnu | |||||
1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
Lékař bez specializace | 28795 | 30426 | 31592 | 33614 | 36022 |
násobek průměrné mzdy | 1,22465 | 1,294 | 1,3436 | 1,4296 | 1,532 |
1.rok | 4. rok | 7. rok | 10.rok | ||
Lékař specialista | 38004 | 41195 | 43993 | 45561 | |
násobek průměrné mzdy | 1,6163 | 1,752 | 1,871 | 1,9377 | |
Vedoucí lékař | 47604 | 50402 | 54406 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,0246 | 2,14356 | 2,3138 | ||
Přednosta/Primář | 55996 | 60000 | 63186 | ||
násobek průměrné mzdy | 2,3815 | 2,5518 | 2,6873 |
Určujícím parametrem pro výši tarifní mzdy lékaře je v našem návrhu průměrná mzda ve státě násobená variabilním koeficientem, jehož absolutní hodnota je dána kvalifikací, pozicí a délkou praxe daného lékaře.
Nevelké rozdíly přímého daňového zatížení mezi ČR a SRN vzhledem k již dnes v ČR fungujícím tržním cenám stáží, postgraduálních kurzů a poplatkům za atestaci nepovažujeme za rozhodující.
Naopak adekvátní ohodnocení lékařů by výrazně pomohlo odstranit smlouvy s pokutami ze strany zaměstnavatelů (kvalifikační dohody a rezidentury), lékařům známé pouze v Estonsku, Litvě, Lotyšku, Slovinsku a Chorvatsku, a taktéž by výrazně přispělo k řešení nevyhovujícího systému financování specializačního vzdělávání lékařů v ČR.
Z porovnání reálných hrubých tarifních platů lékařů v ČR a SRN za standardní pracovní dobu je jasně patrno, že nastupující lékař absolvent sponzoruje zdravotní systém ČR měsíčně částkou přes deset tisíc korun.
Na rozdíl od nyní platného podprůměrného platového ohodnocení mladého lékaře v ČR pokládáme náš návrh za sociálně vyvážený – a to jak s ohledem k nárokům společnosti na kvalitu a odpovědnost naší práce, tak i v souvislosti s ohodnocením státních zaměstnanců v jiných odvětvích, vč. mladých učitelů, soudců, státních zástupců apod.
Podstatnou předností našeho návrhu je výše platu daná násobkem průměrné mzdy, což určuje jasná a tranparentní pravidla pro valorizaci mezd dle aktuální výše průměrné mzdy. Případná další ekonomická krize či konjunktura se tak odrazí i na mzdách lékařů, a to jak směrem dolu tak nahoru dle ekonomické výkonnosti státu – v tom spočívá solidární prvek našeho návrhu s ostatními zaměstnanci státního i nestátního sektoru.
Plně souhlasíme s navýšením možnosti osobního ohodnocení až o 100% základního tarifu, které umožní zaměstnavateli adekvátně odměnit klíčové a nepostradatelné lékaře, tj. ty, kteří by zásluhou svých schopností a erudice našli bez problémů uplatnění v zahraničí.
Domníváme se, že finanční zdroje k pokrytí nákladů navrhovaného řešení tarifních mezd lékařů lze nalézt již aktuálně v samotném zdravotním systému, a to zejména hospodárnějšími nákupy zdravotnické techniky, uváženými investicemi do infrastruktury zdravotnických zařízení a změnou lékové politiky státu.
Hledání zdrojů v již nyní ostudné výplatní pásce je pro mladé lékaře nepřijatelné a vede zákonitě u řady kolegů k odchodu do zahraničí či zaměstnání mimo zdravotní sektor.
Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.
Zdroj: www.tribune.cz